产品详细介绍
厂家信息
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
整车型号: | XZJ5259JSQD5 | 底盘型号: | EQ1250GD5NJ1 |
整车品牌: | 徐工牌 | 底盘品牌: | 东风牌- |
整车企业: | 徐州工程机械集团有限公司 | 底盘企业: | 东风汽车有限公司 |
生产地址: | 徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 |
产品认证
公告批次: | 304 | 排放标准: | 国五 |
免征免税: | 无 | 燃油达标: | 无 |
环保认证: | 无 | CCC认证: |
技术参数
外形长度: | 11960(mm) | 总 质 量: | 25000(Kg) |
外形宽度: | 2500(mm) | 整备质量: | 16760,16640,16200,15990,17220,17100,16660,16450(Kg) |
外形高度: | 3800,3670,3770,3650(mm) | 额定质量: | 8110,8230,8670,8880,7650,7770,8210,8420,8045,8165,8605,8815,7585,7705,8145,8355(Kg) |
轴数: | 3 | 前桥/后桥: | / |
轮胎数: | 10(个) | 变速箱: | : |
轴距: | 4350+1300,5350+1300,5700+1300(mm) | ||
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6MK280N-50 YC6MK300N-50 YC6G260N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 10338 10338 7800 | 206 221 191 |
其它
起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500.侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为螺栓连接,,断面尺寸120×50mm,离地高度:480mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机,选装操作座椅形式,后支腿为选装. 选装防护栏连接方式为焊接。已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号和厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |